導熱硅膠泥是一種導熱介質,DOBON以有機硅為基礎原料,添加各種輔材,經過特殊工藝合成的一種酯狀物高分子復合材料。是一種白色或灰色的導熱絕緣黏稠物體,該物質有一定的黏稠度,沒有明顯的顆粒感。無毒、無味、無腐蝕性,化學物理性能穩定而且具有優異的導熱性、電絕緣性、耐高溫、耐老化和防水特性。
導熱泥的導熱系數從 1.0W/m*K 到 8.0W/m*K,應用范圍比較廣泛,因為其具有優良的導熱性能,適合用在電子裝置中。
屬性 | 單位 | 標稱值 | |||||||
TM-10 | TM-20 | TM-30 | TM-40 | TM-50 | TM-60 | TM-70 | TM-80 | ||
組成材料 | 陶瓷+硅膠 | ||||||||
顏色 | 淺灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | |
密度 | g/cc | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
擠出性 | g/s | 6.5 | 6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 |
耐溫范圍 | ℃ | -40~150 | |||||||
擊穿電壓 | KV/mm | ≥5.0 | |||||||
體積電阻率 | Ω.cm | 1014 | |||||||
介電常數 | @10MHz | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 7 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 7 |
防火等級 | V-0 | ||||||||
導熱系數 | W/m-k | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
熱阻0.3mm@50pis | °C-in2/W | 0.68 | 0.56 | 0.3 | 0.21 | 0.13 | 0.083 | 0.075 | 0.051 |
主要應用領域:LED燈飾、無線充電器、顯卡、手機背夾、芯片、智能音響、路由器、機頂盒、導航儀、筆記本、汽車電池、電源模塊、無人機、學習機等電子產品。
全國服務熱線




